一、安装特殊服务收费项目
| 项目 | 项目明细 | 收费标准 | 备注 | ||
| 打孔 | 砖墙体打孔 | 50元/个 | 新疆地区为150元/个 | 免费打孔范围:用冲击钻在40CM以内的砖墙体打一个孔。 用水钻或者一次性成孔的打孔工具,不属免费打孔范围,参照此标准收费。 | |
| 混凝土墙打孔 | 100元/个 | ||||
| 玻璃、木质墙或其他材质墙体开孔 | 用户自行找专业人员处理或与师傅协商 | ||||
| 高空作业费 | 2-10楼 | 100元/台 | 此标准仅为服务人员系着安全带从本层楼的窗户或阳台出入墙体外安装的收费标准。不含需动用专业设备的特殊作业环境(如从楼上吊人吊机、动用吊车、吊篮等),此类特殊作业环境的高空作业费标准由用户与师傅协商处理。同时安装人员不提供吊车、升降机、吊篮、梯子等设备,涉及到使用以上设备需由用户提供;保修期内因产品本身质量问题导致的维修作业收取不得收取难度作业费。 | ||
| 11楼及以上 | 200元/台 | ||||
| 漏电保护开关 | 
 | 100元/个 | 保修一年,用户自购仅要安装人员安装则收取50元/个的安装费。 | ||
| 切割防盗网 | 需拆装、切割及恢复防盗网 | - | 用户自行找专业人员处理或与师傅协商 | ||
| 支架 | 制冷量 | 普通铁架 | 不锈钢支架 | 用户仅提供支架,不能提供膨胀拴、螺丝 | |
| Q≤3600W | 35元/付 | 100元/付 | 10元/套(含膨胀拴4个,地角螺丝4个) | ||
| 3600W<Q<6100W | 55元/付 | 130元/付 | 15元/套(含膨胀拴4-6个,地角螺丝4个) | ||
| 6100W≤Q≤8000W | 90元/付 | 190元/付 | 20元/套(含膨胀拴6个,地角螺丝4个) | ||
| Q>8000W | 120元/付 | 240元/付 | 25元/套(含膨胀拴6-8个,地角螺丝4个) | ||
| 备注:1、用户要求异型支架安装,标准参考市场价格; 2、以上支架收费标准中含螺丝费。 3、特殊墙体安装,需用加长膨胀拴、穿墙螺丝的按当地市场价收费。 | |||||
说明:
1、破坏墙体结构或开挖沟槽埋设联机管线(用户需征求房管部门同意后方可施工,否则后果由用户自负);
2、超出免费服务项目之外的服务要求,双方协商收费。
3、以“不投诉为原则”可以进行合理收费,但要做好用户的沟通,一旦引发投诉,对服务商按100-500元/次进行扣罚,并取消服务商奖励费用。
※以上收费根据用户所在地物价部门参考定价及双方协商或按第三方定价标准收费。
二、安装、加管、移机及拆机收费标准
1、联机管线加长管部分材料费,收费标准(单位:元/米)
| 规格 | Q≤2600W | 2600W<Q≤6100W | 6100W<Q≤8000W | Q>8000W | 
| 定频标准(元/米) | 80 | 100 | 120 | 160 | 
| 变频标准(元/米) | 90 | 110 | 130 | 170 | 
备注:(1)Q表示制冷量,26即2600W制冷量,以此类推。
(2)与卖场标准有差异的,以卖场标准为准。具体收费可参照当地行情适当调整。
(3)加长管道不足一米时,按一米计算收费,超出一米则按实际长度计费。
(4)以上费用包括加长部分的电源线、信号线、保温套、排水管、焊接以及补充制冷剂的费用。
2、安装服务过程中,需要加长铜管时用户要求自己去外面购买材料管线,服务人员只做焊接、包扎处理的收费标准如下;
| 规格 类别 | Q≤2600W | 2600W<Q≤6100W | 6100W<Q≤8000W | Q>8000W | 
| 焊接、包扎费 | 60元/台 | 70元/台 | 80元/台 | |
| 加长管道部分的加氟费 | 定频:15元/米;变频:20元/米(不足一米按一米算)。 | |||
| 备注:用户只提供铜管、电源线材、保温管、水管(因购买材料质量问题责任用户自行承担);其焊接设备、焊条、绝缘胶布、包扎带由安装人员提供。 | ||||
3、安装收费标准如下:单位 元/套
| 结算 编码 | 空调规格 | 安装费 (元/套) | |||||
| 定频 | 变频 | ||||||
| 内机 | 外机 | 整机 | 内机 | 外机 | 整机 | ||
| AF01 | 分体挂壁式(Q<3200W) | 100 | 120 | 150 | 130 | 150 | 190 | 
| AF02 | 分体挂壁式 3200W≤Q≤3600W | 110 | 130 | 160 | 140 | 160 | 200 | 
| AF03 | 分体挂壁式(3600W<Q≤5100W) | 120 | 140 | 170 | 150 | 170 | 210 | 
| AT01 | 分体挂壁式变频一拖二(3600W<Q≤5100W) | - | 240 | 270 | 340 | ||
| AL01 | 分体柜式 (Q≤5100W) | 140 | 160 | 195 | 165 | 190 | 235 | 
| AL02 | 分体柜式 5100W<Q<7000W | 160 | 180 | 220 | 185 | 210 | 265 | 
| AL03 | 分体柜式 7000W≤Q≤8000W | 180 | 205 | 250 | 210 | 240 | 290 | 
| AL04 | 分体柜式( Q >8000W) | 240 | 280 | 350 | 270 | 210 | 380 | 
| AC01 | 窗式(2000W≤Q≤4600W) | 100 | |||||
备注:(1)、安装收费标准中仅包括常规普通安装(含阻尼胶、包扎棉、包扎带的费用),特殊项目需另外加收费用,如:加长连接管、支架、高空作业难度费、远程费、超过40CM砖墙或混凝土墙体结构上打孔或用水钻一次性成孔等。
(2)、如进行二次安装时机器无氟,需额外收取加氟费用,收费参照加氟维修服务收费标准。

